Вакантные места для приёма/перевода на 01.07.2024 года (очная форма обучения) — за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
Специальность | Код специальности | Срок обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 15.02.17 | 2 года 10 месяцев «Профессионалитет» | 75 | — | — | — |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 15.02.12 | 2 года 10 месяцев «Профессионалитет» | — | 0 | 2 | — |
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 13.02.02 | 2 года 10 месяцев «Профессионалитет» | 50 | 0 | 1 | — |
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.13 | 2 года 10 месяцев «Профессионалитет» | 75 | — | — | — |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11 | 2 года 10 месяцев «Профессионалитет» | 0 | 2 | 7 | — |
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 15.02.14 | 3 года 10 месяцев/2 года 10 месяцев «Профессионалитет» — 1 курс | 25 | 0 | 0 | 3 |
Коксохимическое производство | 18.02.10 | 2 года 10 месяцев «Профессионалитет» — 1 курс | 25 | 0 | — | — |
Металлургия черных металлов | 22.02.01 | 2 года 10 месяцев «Профессионалитет» | — | 1 | — | — |
Металлургическое производство (по видам производств) | 22.02.08 | 2 года 10 месяцев «Профессионалитет» | 175 | — | — | — |
Обработка металлов давлением | 22.02.05 | 2 года 10 месяцев «Профессионалитет» | — | 0 | — | — |
Сварочное производство | 15.02.19 | 2 года 10 месяцев «Профессионалитет» | 25 | — | — | — |
Сварочное производство | 22.02.06 | 2 года 10 месяцев «Профессионалитет» | — | 1 | — | — |
Аддитивные технологии | 15.02.09 | 2 года 10 месяцев «Профессионалитет» | 25 | — | — | — |
Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 15.02.10 | 3 года 10 месяцев | — | — | — | 5 |
Маркшейдерское дело | 21.02.14 | 3 года 10 месяцев | 25 | 0 | 0 | 0 |
Информационные системы и программирование | 09.02.07 | 3 года 10 месяцев | 25 | 1 | 4 | 0* |
25 | 0 | 0 | 4 | |||
— | — | 0 | — | |||
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 21.02.17 | 3 года 10 месяцев | — | 0 | 1 | 4 |
Открытые горные работы | 21.02.15 | 3 года 10 месяцев | — | 0 | 0 | 4 |
Документационное обеспечение управления и архивоведение | 46.02.01 | 2 года 10 месяцев | — | 0 | 0 | — |
Машинист крана металлургического производства | 22.01.03 | 1 год 10 месяцев «Профессионалитет» | — | 2 | — | — |
Мастер слесарных работ | 21.01.08 | 2 года 10 месяцев | — | — | 1* | — |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.01.05 | 2 года 10 месяцев | — | — | 1* | — |
Машинист локомотива | 23.01.09 | 3 года 10 месяцев | — | — | 3 | 0 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 13.01.10 | 2 года 10 месяцев | — | — | 0* | — |
Машинист на открытых горных работах | 21.01.08 | 2 года 10 месяцев | — | — | 0 | — |
Оператор прокатного производства | 22.01.08 | 2 года 10 месяцев | — | — | 2 | — |
* — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |